Tablets em Piauí: quem vai comprar em 2027
4 órgãos de Piauí planejam 5 itens de tablet para 2027, somando R$ 208 mil.
Órgãos
| Órgão | Cidade | Itens | Valor planejado |
|---|---|---|---|
| Ministerio da Saude | Teresina | 1 | R$ 95.000 |
| Fundacao Universidade Federal do Piaui | Teresina | 2 | R$ 61.038 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui | Teresina | 1 | R$ 41.761 |
| Comando do Exercito | Teresina | 1 | R$ 10.000 |
Maiores itens planejados
| Item | Órgão / unidade | Cidade | Qtd. | Previsto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablet: ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32, CONECTIVIDADE: | Ministerio da Saude Superintendencia Estadual do Ms/Pi | Teresina | 10 | 4º tri | R$ 95.000 |
| Tablet: ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 500, ARMAZENAMENTO INTERNO: 250, CONECTIVIDADE: WI-FI / 5G / BLUETOO | Fundacao Universidade Federal do Piaui | Teresina | 28 | 4º tri | R$ 56.000 |
| Tablet: ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 500, ARMAZENAMENTO INTERNO: 250, CONECTIVIDADE: WI-FI / 5G / BLUETOO | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui Inst.Fed.de Educ.,cienc. e Tecnologia Piauí | Teresina | 11 | 4º tri | R$ 41.761 |
| Tablet: | Comando do Exercito 25 Batalhao de Cacadores | Teresina | — | 2º tri | R$ 10.000 |
| Tablet: ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 500, ARMAZENAMENTO INTERNO: 250, CONECTIVIDADE: WI-FI / 5G / BLUETOO | Fundacao Universidade Federal do Piaui | Teresina | 2 | 4º tri | R$ 5.038 |
Receba um alerta quando a compra for publicada
O plano diz o que o governo pretende comprar. A Prono avisa por e-mail, uma vez por dia, as compras de TI com proposta aberta no seu filtro, para você ter tempo de preparar a proposta. Grátis.
De onde vêm esses dados
Os valores vêm dos Planos de Contratações Anuais (PCA) que os órgãos publicam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O PCA lista o que cada órgão pretende comprar no ano seguinte. É intenção de compra, não garantia: itens podem ser adiados, agrupados ou cancelados, e o trimestre é indicativo. Preços pagos e vencedores vêm dos resultados de compras publicados no PNCP. Atualizado em 15/11/2026.