Notebooks em Sergipe: quem vai comprar em 2027
4 órgãos de Sergipe planejam 5 itens de notebook para 2027, somando R$ 94 mil.
Órgãos
| Órgão | Cidade | Itens | Valor planejado |
|---|---|---|---|
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica | Aracaju | 1 | R$ 48.000 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe | Aracaju | 2 | R$ 28.224 |
| Camara Municipal de Vereadores de Malhador | Malhador | 1 | R$ 9.000 |
| Capela Camara Municipal de Vereadores | Capela | 1 | R$ 9.000 |
Maiores itens planejados
| Item | Órgão / unidade | Cidade | Qtd. | Previsto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Notebook: ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB, | Ministerio da Justica e Seguranca Publica Superintendencia Reg.Dep.Policia Federal- Se | Aracaju | 2 | 3º tri | R$ 48.000 |
| Notebook: | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | — | 3º tri | R$ 18.224 |
| Notebook: ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB, | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 2 | 2º tri | R$ 10.000 |
| Notebook: | Camara Municipal de Vereadores de Malhador Câmara Municipal de Vereadores de Malhador/Se | Malhador | 1 | 1º tri | R$ 9.000 |
| Notebook: | Capela Camara Municipal de Vereadores Câmara Municipal de Vereadores de Capela/Se | Capela | 3 | 1º tri | R$ 9.000 |
Receba um alerta quando a compra for publicada
O plano diz o que o governo pretende comprar. A Prono avisa por e-mail, uma vez por dia, as compras de TI com proposta aberta no seu filtro, para você ter tempo de preparar a proposta. Grátis.
De onde vêm esses dados
Os valores vêm dos Planos de Contratações Anuais (PCA) que os órgãos publicam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O PCA lista o que cada órgão pretende comprar no ano seguinte. É intenção de compra, não garantia: itens podem ser adiados, agrupados ou cancelados, e o trimestre é indicativo. Preços pagos e vencedores vêm dos resultados de compras publicados no PNCP. Atualizado em 15/11/2026.