Armazenamento (SSD, HD, memória) em Sergipe: quem vai comprar em 2027
2 órgãos de Sergipe planejam 23 itens de armazenamento para 2027, somando R$ 569 mil.
Órgãos
| Órgão | Cidade | Itens | Valor planejado |
|---|---|---|---|
| Ministerio da Justica e Seguranca Publica | Aracaju | 2 | R$ 302.000 |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe | Aracaju | 21 | R$ 266.927 |
Maiores itens planejados
| Item | Órgão / unidade | Cidade | Qtd. | Previsto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Disco Magnético: APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS, MEMÓRIA: 192, MODELO: SSD | Ministerio da Justica e Seguranca Publica Superintendencia Reg.Dep.Policia Federal- Se | Aracaju | 2 | 3º tri | R$ 300.000 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 500, TAMANHO: 2,5, TIPO: DISCO SSD, VELOCIDADE: 550, PADRÃO: SATA 3.0 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 260 | 4º tri | R$ 65.000 |
| Unidade Disco: TIPO: DISCO SSD, CAPACIDADE: 500, TAMANHO: 2,5, VELOCIDADE: 550, PADRÃO: SATA 3.0 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 150 | 4º tri | R$ 52.500 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO SSD M.2 2280 INTERFACE PCIE GEN4X4, TIPO: SS | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 150 | 4º tri | R$ 47.250 |
| Unidade Disco: APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE: 240, TAMANHO: 2,5, TIPO: DISCO SSD, VELOCIDADE: 500, PA | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 250 | 4º tri | R$ 45.000 |
| Disco Rígido Removível: CAPACIDADE MEMÓRIA: 900, INTERFACE: SAS, DIMENSÕES: 2,5, APLICAÇÃO: SERVIDOR DE REDE, | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 6 | 4º tri | R$ 13.800 |
| Disco Rígido Removível: APLICAÇÃO: NOTEBOOK, CAPACIDADE MEMÓRIA: 2, COMPATIBILIDADE: LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 14 | 4º tri | R$ 7.000 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 500, TAMANHO: 2,5, TIPO: DISCO SSD, VELOCIDADE: 550, PADRÃO: SATA 3.0 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 25 | 4º tri | R$ 6.250 |
| Unidade Disco: TIPO: DISCO SSD, CAPACIDADE: 240, TAMANHO: 2,5, VELOCIDADE: 500, PADRÃO: SERIAL ATA-600, APLICA | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 10 | 3º tri | R$ 4.946 |
| Disco Magnético: MODELO: SSD, APLICAÇÃO: INFORMÁTICA, INTERFACE: SATA III, TAMANHO: 2.5, CARACTERÍSTICAS ADICI | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 20 | 4º tri | R$ 4.855 |
| Unidade Disco: APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE: 240, TAMANHO: 2,5, TIPO: DISCO SSD, VELOCIDADE: 500, PA | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 25 | 4º tri | R$ 4.500 |
| Disco Rígido Removível: INTERFACE: USB 3.0, COMPATIBILIDADE: LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, CAPACIDADE MEM | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 4 | 3º tri | R$ 3.200 |
| Disco Rígido Removível: CAPACIDADE MEMÓRIA: 4, COMPATIBILIDADE: LINUX, MAC, WINDOWS 7 OU SUPERIOR, INTERFACE: | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 4 | 4º tri | R$ 3.200 |
| Disco Magnético: MODELO: EXTERNO/PORTÁTIL, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO: 5.400, CARACTERÍSTI | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 6 | 3º tri | R$ 2.936 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO: M.2 2280, INTERFACE: NVME PCIE 3.0 X 4, TAM | Ministerio da Justica e Seguranca Publica Superintendencia Reg.Dep.Policia Federal- Se | Aracaju | 2 | 3º tri | R$ 2.000 |
| Unidade Disco: APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE: 2, MEMÓRIA CACHE: 64, TAMANHO: 3,5, TIPO: RÍGIDO, VELOC | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 4 | 4º tri | R$ 1.800 |
| Disco Rígido Removível: CAPACIDADE MEMÓRIA: 2, INTERFACE: SATA 6,0GB/S, DIMENSÕES: 3,5, CARACTERÍSTICAS ADICIO | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 3 | 4º tri | R$ 1.500 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 1, MEMÓRIA CACHE: 64, TAMANHO: 3,5, TIPO: RÍGIDO, VELOCIDADE: 7.200, PADRÃO: SATA 3 | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 4 | 4º tri | R$ 1.320 |
| Disco Magnético: MODELO: EXTERNO/PORTÁTIL, APLICAÇÃO: COMPUTADOR, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO: 5.400, CARACTERÍSTI | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 2 | 3º tri | R$ 740 |
| Disco Magnético: APLICAÇÃO: INFORMÁTICA, INTERFACE: SATA III, MEMÓRIA: 1, MODELO: SSD, TIPO: RÍGIDO, VELOCIDAD | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sergipe Inst.Fed.de Educ.,cienc.e Tec.de Sergipe | Aracaju | 1 | 4º tri | R$ 500 |
Receba um alerta quando a compra for publicada
O plano diz o que o governo pretende comprar. A Prono avisa por e-mail, uma vez por dia, as compras de TI com proposta aberta no seu filtro, para você ter tempo de preparar a proposta. Grátis.
De onde vêm esses dados
Os valores vêm dos Planos de Contratações Anuais (PCA) que os órgãos publicam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O PCA lista o que cada órgão pretende comprar no ano seguinte. É intenção de compra, não garantia: itens podem ser adiados, agrupados ou cancelados, e o trimestre é indicativo. Preços pagos e vencedores vêm dos resultados de compras publicados no PNCP. Atualizado em 15/11/2026.