O que Instituto de Pesquisa Economica Aplicada vai comprar em TI em 2027
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, em Brasília (DF), planeja 8 itens de tecnologia para 2027, somando R$ 4,5 mi, principalmente equipamento de rede, computador desktop, notebook. A maior parte está prevista para o 4º tri.
Por tipo de equipamento
| Equipamento | Itens | Valor planejado |
|---|---|---|
| Equipamentos de rede | 2 | R$ 1.296.000 |
| Computadores (desktop) | 1 | R$ 1.200.000 |
| Notebooks | 1 | R$ 270.000 |
Itens planejados
| Item | Unidade | Qtd. | Previsto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Microcomputador: ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500, COMPONENTES ADICIONAIS: | Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | 200 | 2º tri | R$ 1.200.000 |
| Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | — | 4º tri | R$ 1.000.000 | |
| Firewall: | Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | — | 4º tri | R$ 960.000 |
| Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | — | 4º tri | R$ 500.000 | |
| Switch: | Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | — | 4º tri | R$ 336.000 |
| Notebook: ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: MINIMO DE 1 TB, | Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | 30 | 2º tri | R$ 270.000 |
| Ipea-Instit.de Pesquisa Economica Aplicada/Df | — | 4º tri | R$ 250.000 | |
| Inst.Pesquisa Economica Aplicada/RJ | — | 2º tri | R$ 125 |
Receba um alerta quando a compra for publicada
O plano diz o que o governo pretende comprar. A Prono avisa por e-mail, uma vez por dia, as compras de TI com proposta aberta no seu filtro, para você ter tempo de preparar a proposta. Grátis.
De onde vêm esses dados
Os valores vêm dos Planos de Contratações Anuais (PCA) que os órgãos publicam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O PCA lista o que cada órgão pretende comprar no ano seguinte. É intenção de compra, não garantia: itens podem ser adiados, agrupados ou cancelados, e o trimestre é indicativo. Preços pagos e vencedores vêm dos resultados de compras publicados no PNCP. Atualizado em 15/11/2026.