O que Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais vai comprar em TI em 2027
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG), planeja 5 itens de tecnologia para 2027, somando R$ 46 mil, principalmente computador desktop, impressora e suprimentos, armazenamento. A maior parte está prevista para o 1º tri.
Por tipo de equipamento
| Equipamento | Itens | Valor planejado |
|---|---|---|
| Computadores (desktop) | 1 | R$ 25.000 |
| Impressoras e suprimentos | 1 | R$ 15.000 |
| Armazenamento (SSD, HD, memória) | 2 | R$ 1.050 |
Itens planejados
| Item | Unidade | Qtd. | Previsto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Microcomputador: ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, COMPONENTES ADICIONAIS: COM T | Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MG | 10 | 1º tri | R$ 25.000 |
| Impressora - Cartão / Crachá: CAPACIDADE: 100 CARTÕES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALIM | Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MG | 1 | 1º tri | R$ 15.000 |
| Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MG | — | 1º tri | R$ 5.000 | |
| Unidade Disco: APLICAÇÃO: SERVIDOR, CAPACIDADE: 600, TAMANHO: 2,5, TIPO: RÍGIDO, VELOCIDADE: 10.000, PADRÃO: S | Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MG | 1 | 1º tri | R$ 600 |
| Unidade Disco: CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO SSD M.2 2280 INTERFACE PCIE GEN4X4, TIPO: SS | Conselho Regional dos Rep. Comerciais de MG | 1 | 1º tri | R$ 450 |
Receba um alerta quando a compra for publicada
O plano diz o que o governo pretende comprar. A Prono avisa por e-mail, uma vez por dia, as compras de TI com proposta aberta no seu filtro, para você ter tempo de preparar a proposta. Grátis.
De onde vêm esses dados
Os valores vêm dos Planos de Contratações Anuais (PCA) que os órgãos publicam no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O PCA lista o que cada órgão pretende comprar no ano seguinte. É intenção de compra, não garantia: itens podem ser adiados, agrupados ou cancelados, e o trimestre é indicativo. Preços pagos e vencedores vêm dos resultados de compras publicados no PNCP. Atualizado em 15/11/2026.